Nadal Tetap di Puncak Klasemen Tenis Putra

    0
    311

    JAKARTA-(TribunOlahraga.com)
    Petenis asal Spanyol, Rafael (Rafa) Nadal masih berada di peringkat nomor satu dunia Tur ATP dengan 13730 poin.

    Petenis asal Prancis, Richard Gasquet, naik ke posisi 10 dengan mengumpulkan 2635 poin, menggantikan posisi petenis Kanada Milos Raonic yang turun ke posisi 11 dengan 2580.

    Berikut ini daftar peringkat dunia tenis Tur ATP yang diumumkan Senin. Demikian diberitakan Reuters dan Infostrada Sports (dalam kurung peringkat sebelumnya):

    1 (1) Rafa Nadal (Spanyol) 13730 poin

    2 (2) Novak Djokovic (Serbia) 11680

    3 (3) Stanislas Wawrinka (Swiss) 5760

    4 (4) Roger Federer (Swiss) 5355

    5 (5) Tomas Berdych (Republik Ceko) 4720

    6 (6) David Ferrer (Spanyol) 4640

    7 (7) Juan Martin Del Potro (Argentina) 4260

    8 (8) Andy Murray (Inggris) 4040

    9 (9) John Isner (AS) 2715

    10 (11) Richard Gasquet (Prancis) 2635

    11 (10) Milos Raonic (Kanada) 2580

    12 (12) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 2550

    13 (13) Fabio Fognini (Italia) 2400

    14 (14) Tommy Robredo (Spanyol) 2140

    15 (15) Grigor Dimitrov (Bulgaria) 2130

    16 (16) Mikhail Youzhny (Rusia) 2090

    17 (17) Tommy Haas (Jerman) 2075

    18 (18) Kei Nishikori (Jepang) 1985

    19 (19) Kevin Anderson (Afsel) 1940

    20 (20) Nicolas Almagro (Spanyol) 1750

    21 (21) Jerzy Janowicz (Polandia) 1715

    22 (22) Alexandr Dolgopolov (Ukraina) 1690

    23 (23) Ernests Gulbis (Latvia) 1655

    24 (25) Gael Monfils (Prancis) 1555

    25 (24) Philipp Kohlschreiber (Jerman) 1510

    26 (26) Marin Cilic(Kroasia) 1330

    27 (27) Gilles Simon(Prancis) 1315

    28 (28) Vasek Pospisil(Kanada) 1305

    29 (29) Fernando Verdasco(Spanyol) 1270

    30 (30) Florian Mayer(Jerman) 1245

    31 (31) Feliciano Lopez(Spanyol) 1225

    32 (32) Dmitry Tursunov(Rusia) 1200

    33 (33) Benoit Paire(Prancis) 1155

    34 (34) Andreas Seppi(Italia) 1150

    35 (35) Pablo Andujar(Spanyol) 1116

    36 (36) Marcel Granollers(Spanyol) 1110

    37 (37) Ivan Dodig(Kroasia) 1110

    38 (38) Joao Sousa(Portugal) 1045

    39 (39) Nicolas Mahut(Prancis) 1042

    40 (47) Radek Stepanek(Republik Ceko) 1040

    41 (41) Edouard Roger-Vasselin(Prancis) 1035

    42 (42) Juan Monaco(Argentina) 1015

    43 (43) Federico Delbonis(Argentina) 1009

    44 (44) Roberto Bautista(Spanyol) 1000

    45 (45) Jarkko Nieminen(Finlandia) 1000

    46 (46) Lleyton Hewitt(Australia) 1000

    47 (48) Robin Haase(Belanda) 972

    48 (40) Lukas Rosol(Republik Ceko) 971

    49 (49) Jeremy Chardy(Prancis) 970

    50 (50) Julien Benneteau(Prancis) 935

    51 (51) Lu Yen-Hsun(Taiwan) 930

    52 (52) Ivo Karlovic(Kroasia) 898

    53 (53) Guillermo Garcia-Lopez(Spanyol) 866

    54 (54) Denis Istomin(Uzbekistan) 845

    55 (55) Igor Sijsling(Belanda) 831

    56 (56) Mikhail Kukushkin(Kazakhstan) 827

    57 (58) Albert Montanes(Spanyol) 796

    58 (59) Teymuraz Gabashvili(Rusia) 779

    59 (64) Andrey Golubev(Kazakhstan) 776

    60 (60) Jurgen Melzer(Austria) 735

    61 (57) Carlos Berlocq(Argentina) 735

    62 (63) Kenny De Schepper(Prancis) 729

    63 (61) Matthew Ebden(Australia) 720

    64 (62) Pablo Carreno(Spanyol) 717

    65 (65) Bradley Klahn(AS) 709

    66 (66) Marinko Matosevic(Australia) 704

    67 (67) Jiri Vesely(Republik Ceko) 704

    68 (68) Benjamin Becker(Jerman) 698

    69 (98) Steve Johnson(AS) 688

    70 (70) Alejandro Falla(Kolombia) 687

    71 (72) Nikolay Davydenko(Rusia) 675

    72 (73) Michal Przysiezny(Polandia) 674

    73 (69) Dudi Sela(Israel) 668

    74 (75) Adrian Mannarino(Prancis) 666

    75 (77) Bernard Tomic(Australia) 660

    76 (78) Dusan Lajovic(Serbia) 659

    77 (76) Aleksandr Nedovyesov(Kazakhstan) 654

    78 (80) Martin Klizan(Slovakia) 652

    79 (81) Alejandro Gonzalez(Kolombia) 651

    80 (82) Filippo Volandri(Italia) 643

    81 (79) Dominic Thiem(Austria) 641

    82 (74) Sam Querrey(AS) 640

    83 (84) Lukasz Kubot(Polandia) 636

    84 (86) Santiago Giraldo(Kolombia) 633

    85 (85) Alex Bogomolov Jr(Rusia) 625

    86 (83) Stephane Robert(Prancis) 622

    87 (87) Leonardo Mayer(Argentina) 619

    88 (88) Somdev Devvarman(India) 617

    89 (89) Victor Hanescu(Rumania) 616

    90 (90) Janko Tipsarevic(Serbia) 610

    91 (71) Donald Young(AS) 606

    92 (96) Tobias Kamke(Jerman) 605

    93 (91) Sergiy Stakhovsky(Ukraina) 605

    94 (92) Jack Sock(AS) 593

    95 (93) Jan-Lennard Struff(Jerman) 593

    96 (94) Daniel Brands(Jerman) 590

    97 (106) Michael Russell(AS) 588

    98 (95) Lukas Lacko(Slovakia) 588

    99 (97) Paolo Lorenzi(Italia) 585

    100 (99) Victor Estrella(Republik Dominika) 582. TOR-05

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Please enter your comment!
    Please enter your name here